Marché de cotation
- Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137)
- Code Reuters : BULY.PA
- Code Bloomberg : BUR.FP
principales données boursières
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions au 31 décembre | 1 757 623 | 1 757 623 | 1 757 623 |
| Cours de l’action Burelle SA (en euros) | |||
| Plus haut | 550 | 491 | 430 |
| Plus bas | 396 | 310 | 300 |
| Au 31 décembre | 396 | 318 | 416 |
| Capitalisation boursière (en millions d’euros au 31 décembre) | 696 | 559 | 731 |
| Dividende (en euros) | 16 | 16 | 17* |
*Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 20 mai 2026.
Actionnariat
Au 31 décembre 2025 la famille Burelle détient 85,3% du capital de Burelle SA et et 91,34% des droits de vote.
Répartition du capital au 31 décembre 2025
0%
Autocontrôle
0%
Famille Burelle
0%