L’action
Marché de cotation
- Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137)
- Code Reuters : BULY.PA
- Code Bloomberg : BUR.FP
Principales données boursières
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions au 31 décembre | 1 757 623 | 1 757 623 | 1 757 623 |
| Cours de l’action Burelle SA (en euros) | |||
| Plus haut | 692 | 550 | 491 |
| Plus bas | 419 | 396 | 310 |
| Au 31 décembre | 473 | 396 | 318 |
| Capitalisation boursière (en millions d’euros au 31 décembre) | 831 | 696 | 559 |
| Dividende (en euros par action) | 16 | 16 | 16 |
